手機(jī)號:177-3022-4534
裝置說明:
自檢功能:采樣異常告警、裝置長期啟動告警、口傳動使能、遙測置數(shù)使能。
通訊功能:具有靈活的通信方式,配有最多3個100Mbps以太網(wǎng)接口、1個RS-232打印串口。支持電力行業(yè)通信標(biāo)準(zhǔn)DL/T667-1999(IEC60870-5-103)和新一代變電站通信標(biāo)準(zhǔn)DL/T860(IEC61850)。
對時(本裝置支持多種對時方式)
從物理層劃分,包括:以太網(wǎng)口(電口、光口)對時、串口對時、差分對時、空節(jié)點(diǎn)對時。
從應(yīng)用層面劃分,包括:IEC61588(V2)對時(P2P、E2E)、SNTP對時(廣播、點(diǎn)對點(diǎn))、IRIG-B對時、PPS對時、PPM對時。
VIP-9600系列備自投保護(hù)裝置
名稱 | 96系列備自投裝置 | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 13路,不同型號的保護(hù)裝置模擬量定義不同 | |
開關(guān)量采集 | 14個,可擴(kuò)展兩個;已定義的非電量若處于退時為普通開關(guān)量 | |
繼電器出口 | 10個(含告警/跳閘信號各一個),可擴(kuò)展3個;自帶一路裝置失電信號 | |
通訊回路 | 2路485,Modbus-RTU協(xié)議,第2路可用于時鐘對時;1路以太網(wǎng)103協(xié)議 | |
防跳回路 | 標(biāo)準(zhǔn)配置均帶防跳回路 | |
測控功能 | 頻率、斷路器遙控分 | |
其他 | 事件記錄和故障錄波、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 | |
備注 | 可根據(jù)項目實際運(yùn)行方式情況進(jìn)行修改 |
VIP-9500 系列(進(jìn)線/母聯(lián))備自投裝置
名稱 | 95系列備自投保護(hù) | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,6路電流,2路電壓 | |
開關(guān)量采集 | 8個,已定義的非電量,在保護(hù)投退中關(guān)閉后為普通開關(guān)量 | |
繼電器出口 | 6個,其中有2個為告警/跳閘信號出口 | |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議;2路以太網(wǎng)103協(xié)議 | |
測控功能 | 頻率、斷路器開關(guān)分合 | |
其他 | 進(jìn)線備自投與母聯(lián)備自投詳情請見說明書或聯(lián)系客服 |
VIP-9400系列(進(jìn)線/母聯(lián))備自投裝置
名稱 | 94系列母聯(lián)備自投/進(jìn)線備自投 | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,6路電流,2路電壓 | |
開關(guān)量采集 | 8個,已定義的非電量,在保護(hù)投退中關(guān)閉后為普通開關(guān)量 | |
繼電器出口 | 6個,其中有2個為告警/跳閘信號出口 | |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | |
測控功能 | 頻率、斷路器開關(guān)分合 | |
其他 | 進(jìn)線備自投與母聯(lián)備自投詳情請見說明書或聯(lián)系客服 |
RCX-9300系列(進(jìn)線/母聯(lián))備自投裝置
名稱 | 93系列母聯(lián)備自投/進(jìn)線備自投 | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,4路電流,2路電壓 | |
開關(guān)量采集 | 8個,已定義的非電量,在保護(hù)投退中關(guān)閉后為普通開關(guān)量 | |
繼電器出口 | 6個,其中有2個為告警/跳閘信號出口 | |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | |
測控功能 | 頻率、斷路器開關(guān)分合 | |
其他 | 進(jìn)線備自投與母聯(lián)備自投詳見說明書或聯(lián)系客服 |
全國服務(wù)熱線
手機(jī)號:177-3022-4534